- ホーム
- 喬木村の人口動態
喬木村の人口動態
人口動態
| 区分 | 自然動態 | 社会動態 | その他増減 | 人口 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度/年 | 月 | 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | ||
| 2月 | 8 | 8 | 0 | 6 | 10 | -4 | 6,873 | ||
| 平成22年 | 1月 | 3 | 10 | -7 | 4 | 23 | -19 | 1 | 6,877 |
| 12月 | 3 | 8 | -5 | 14 | 12 | 2 | 6,902 | ||
| 11月 | 3 | 8 | -5 | 18 | 12 | 6 | 1 | 6,905 | |
| 10月 | 2 | 8 | -6 | 20 | 18 | 2 | 6,903 | ||
| 9月 | 1 | 11 | -10 | 8 | 9 | -1 | 1 | 6,907 | |
| 8月 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6,917 | ||
| 7月 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6,910 | ||
| 6月 | 4 | 6 | -2 | 15 | 12 | 3 | 6,902 | ||
| 5月 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6,901 | ||
| 平成21年 | 4月 | 7 | 10 | -3 | 22 | 20 | 2 | 1 | 6,896 |
| 平成21年度 | 50 | 80 | -30 | 142 | 139 | 3 | 4 | 6,873 | |
| 平成20年度 | 45 | 84 | -39 | 215 | 197 | 18 | 6,896 | ||
| 平成19年度 | 54 | 103 | -49 | 196 | 216 | -20 | 6,917 | ||
| 平成18年度 | 52 | 91 | -39 | 161 | 196 | -35 | 6,986 | ||
| 平成17年度 | 54 | 85 | -31 | 207 | 222 | -15 | 7,032 | ||
| 平成16年度 | 61 | 88 | -27 | 214 | 210 | 4 | 7,055 | ||
※平成17年~20年は3月末現在
※住民基本台帳による月末現在人口異動
