各種税金の納期
| 納期 | 税目 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | 国民年金保険料 水道使用料 水道建設費負担金 等 |
|
| 5月 | 固定資産税 | |||
| 6月 | 県村民税 | |||
| 7月 | 固定資産税 | |||
| 8月 | 県村民税 | |||
| 9月 | ||||
| 10月 | 県村民税 | |||
| 11月 | ||||
| 12月 | 固定資産税 | |||
| 1月 | 県村民税 | |||
| 2月 | 固定資産税 | |||
| 3月 | ||||
| 納期 | 税目 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | 国民年金保険料 水道使用料 水道建設費負担金 等 |
|
| 5月 | 固定資産税 | |||
| 6月 | 県村民税 | |||
| 7月 | 固定資産税 | |||
| 8月 | 県村民税 | |||
| 9月 | ||||
| 10月 | 県村民税 | |||
| 11月 | ||||
| 12月 | 固定資産税 | |||
| 1月 | 県村民税 | |||
| 2月 | 固定資産税 | |||
| 3月 | ||||
