喬木村工事発注状況報告(1月~3月)
喬木村工事発注状況報告(1月~3月)
喬木村工事発注状況(1月)
| 事 業 名 | 工 区 | 落札額(円) | 請負業者 | 担当課 |
| 平成22年度喬木村中央社会体育館改修工事 | 中央社会体育館 | 3,286,500 | (株)原建築 | 教育委員会 |
| 平成22年度村単道路維持(舗装修繕)工事 | 村道276号線阿島南 | 3,045,000 | 大平建設(株) | 建設課 |
| 平成22年度社会資本整備総合交付金事業 災害防除工事 | 村道5号線 上平 | 5,670,000 | (有)松島土建 | 建設課 |
| 平成22年度村単道路改良工事 | 村道213号線阿島 | 1,879,500 | 大平建設(株) | 建設課 |
| 平成22年度クラインガルテン排水工事 | 喬木村大島 | 7,980,000 | 大平建設(株) | ふるさと振興課 |
喬木村工事発注状況(2月)
| 事 業 名 | 工 区 | 落札額(円) | 請負業者 | 担当課 |
| 平成22年度喬木村学校共同調理場建設工事 建築工事 | 喬木村1552-2 | 138,075,000 | 神稲建設(株) | 教育委員会 |
| 平成22年度喬木村学校共同調理場建設工事 電気設備工事 | 喬木村1552-2 | 49,875,000 | (株)土屋電気工事 | 教育委員会 |
| 平成22年度喬木村学校共同調理場建設工事 機械設備工事 | 喬木村1552-2 | 149,100,000 | (株)シノダ設備 | 教育委員会 |
喬木村工事発注状況(3月)
| 事 業 名 | 工 区 | 落札額(円) | 請負業者 | 担当課 |
| 平成22年度村単公園整備事業 | アスティ跡地 | 2,625,000 | (有)松島土建 | ふるさと振興課 |
| 平成22年度クラインガルテン道路改良工事 | 喬木村氏乗 | 1,785,000 | 中川建設(有) | ふるさと振興課 |
| 平成22年度クラインガルテン有害鳥獣防護柵設置工事 | 喬木村大島 | 1,491,000 | 大平建設(株) | ふるさと振興課 |
| 平成22年度クラインガルテン有害鳥獣防護柵設置工事 | 喬木村氏乗 | 1,459,500 | 中川建設(有) | ふるさと振興課 |
